MCW-4T

Carbide End Mill
MCW-4T
MCW-4T

Corner Radius End Mills

  • MG
  • 0.6
  • 35
  • 4
  • HRC48
  • R
  • TiAIN F
  • P1-4
  • M1-2
  • K1-2
  • N1-3

Description

DH Tool's Corner Radius End Mills are excellent for breaking edges and putting a smooth radius on a part.
 
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Shank Diameter
D1 L1 L2 D2
MCW-02024 2.0 / R0.2 6 50 4
MCW-02034 2.0 / R0.3 6 50 4
MCW-02054 2.0 / R0.5 6 50 4
MCW-025024 2.5 / R0.2 7 50 4
MCW-025034 2.5 / R0.3 7 50 4
MCW-025054 2.5 / R0.5 7 50 4
MCW-03024 3.0 / R0.2 8 50 4
MCW-03034 3.0 / R0.3 8 50 4
MCW-03054 3.0 / R0.5 8 50 4
MCW-03104 3.0 / R1 8 50 4
MCW-04024 4.0 / R0.2 10 50 4
MCW-04034 4.0 / R0.3 10 50 4
MCW-04054 4.0 / R0.5 10 50 4
MCW-04104 4.0 / R1 10 50 4
MCW-05024 5.0 / R0.2 13 50 6
MCW-05034 5.0 / R0.3 13 50 6
MCW-05054 5.0 / R0.5 13 50 6
MCW-05104 5.0 / R1 13 50 6
MCW-06024 6.0 / R0.2 15 50 6
MCW-06034 6.0 / R0.3 15 50 6
MCW-06054 6.0 / R0.5 15 50 6
MCW-06104 6.0 / R1 15 50 6
MCW-06154 6.0 / R1.5 15 50 6
MCW-06204 6.0 / R2 15 50 6
MCW-08034 8.0 / R0.3 20 60 8
MCW-08054 8.0 / R0.5 20 60 8
MCW-08104 8.0 / R1 20 60 8
MCW-08154 8.0 / R1.5 20 60 8
MCW-08204 8.0 / R2 20 60 8
MCW-08304 8.0 / R3 20 60 8
MCW-10034 10.0 / R0.3 25 75 10
MCW-10054 10.0 / R0.5 25 75 10
MCW-10104 10.0 / R1 25 75 10
MCW-10154 10.0 / R1.5 25 75 10
MCW-10204 10.0 / R2 25 75 10
MCW-10304 10.0 / R3 25 75 10
MCW-12034 12.0 / R0.3 30 75 12
MCW-12054 12.0 / R0.5 30 75 12
MCW-12104 12.0 / R1 30 75 12
MCW-12154 12.0 / R1.5 30 75 12
MCW-12204 12.0 / R2 30 75 12
MCW-12304 12.0 / R3 30 75 12
TOP