SQP-2T

Carbide End Mill
SQP-2T
SQP-2T

Square End Mills

  • SMG
  • 0.4
  • 30
  • 2
  • HRC55
  • 90
  • AlTiN X
  • P
  • M
  • K
  • S
  • H1
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Shank Diameter
D1 L1 L2 D2
SQP-0112 1.1 3 50 4
SQP-0122 1.2 3 50 4
SQP-0132 1.3 3 50 4
SQP-0142 1.4 3 50 4
SQP-0162 1.6 4 50 4
SQP-0172 1.7 5 50 4
SQP-0182 1.8 5 50 4
SQP-0192 1.9 5 50 4
SQP-0212 2.1 6 50 4
SQP-0222 2.2 6 50 4
SQP-0232 2.3 7 50 4
SQP-0242 2.4 7 50 4
SQP-0262 2.6 7 50 4
SQP-0272 2.7 7 50 4
SQP-0282 2.8 7 50 4
SQP-0292 2.9 8 50 4
SQP-0312 3.1 8 50 6
SQP-0322 3.2 8 50 6
SQP-0332 3.2 8 50 6
SQP-0342 3.4 8 50 6
SQP-0362 3.6 10 50 6
SQP-0372 3.7 10 50 6
SQP-0382 3.8 10 50 6
SQP-0392 3.9 10 50 6
SQP-0412 4.1 11 50 6
SQP-0422 4.2 11 50 6
SQP-0432 4.3 11 50 6
SQP-0442 4.4 11 50 6
SQP-0462 4.6 12 50 6
SQP-0472 4.7 12 50 6
SQP-0482 4.8 12 50 6
SQP-0492 4.9 12 50 6
SQP-0512 5.1 13 50 6
SQP-0522 5.2 13 50 6
SQP-0532 5.3 13 50 6
SQP-0542 5.4 13 50 6
SQP-0562 5.6 16 50 6
SQP-0572 5.7 16 50 6
SQP-0582 5.8 16 50 6
SQP-0592 5.9 16 50 6
SQP-0612 6.1 18 60 8
SQP-0622 6.2 18 60 8
SQP-0632 6.3 18 60 8
SQP-0642 6.4 18 60 8
SQP-0662 6.6 18 60 8
SQP-0672 6.7 18 60 8
SQP-0682 6.8 18 60 8
SQP-0712 7.1 20 60 8
SQP-0722 7.2 20 60 8
SQP-0732 7.3 20 60 8
SQP-0742 7.4 20 60 8
SQP-0762 7.6 20 60 8
SQP-0772 7.7 20 60 8
SQP-0782 7.8 20 60 8
SQP-0792 7.9 20 60 8
SQP-0812 8.1 22 75 10
SQP-0822 8.2 22 75 10
SQP-0832 8.3 22 75 10
SQP-0842 8.4 22 75 10
SQP-0862 8.6 22 75 10
SQP-0872 8.7 22 75 10
SQP-0882 8.8 22 75 10
SQP-0892 8.9 22 75 10
SQP-0912 9.1 25 75 10
SQP-0922 9.2 22 75 10
SQP-0932 9.3 22 75 10
SQP-0942 9.4 22 75 10
SQP-0962 9.6 25 75 10
SQP-0972 9.7 25 75 10
SQP-0982 9.8 25 75 10
SQP-0992 9.9 25 75 10
SQP-1012 10.1 26 75 10
SQP-1022 10.2 26 75 12
SQP-1032 10.3 26 75 12
SQP-1042 10.4 28 75 12
SQP-1062 10.6 26 75 12
SQP-1072 10.7 26 75 12
SQP-1082 10.8 26 75 12
SQP-1092 10.9 26 75 12
SQP-1112 11.1 28 75 12
SQP-1122 11.2 28 75 12
SQP-1132 11.3 28 75 12
SQP-1142 11.4 28 75 12
SQP-1162 11.6 30 75 12
SQP-1172 11.7 30 75 12
SQP-1182 11.8 30 75 12
SQP-1192 11.9 30 75 12
TOP