SCV-2T

Carbide End Mill
SCV-2T
SCV-2T

Corner Radius End Mills

  • SMG
  • 0.4
  • 35
  • 2
  • HRC55
  • R
  • AlTiN X
  • P
  • M
  • K
  • S
  • H1
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Shank Diameter
D1 L1 L2 D2
SCV-01022 1.0 / R0.2 3 50 4
SCV-01032 1.0 / R0.3 3 50 4
SCV-015022 1.5 / R0.2 4 50 4
SCV-015032 1.5 / R0.3 4 50 4
SCV-015052 1.5 / R0.5 4 50 4
SCV-02022 2.0 / R0.2 6 50 4
SCV-02032 2.0 / R0.3 6 50 4
SCV-02052 2.0 / R0.5 6 50 4
SCV-025022 2.5 / R0.2 7 50 4
SCV-025032 2.5 / R0.3 7 50 4
SCV-025052 2.5 / R0.5 7 50 4
SCV-03022 3.0 / R0.2 8 50 4
SCV-03032 3.0 / R0.3 8 50 4
SCV-03052 3.0 / R0.5 8 50 4
SCV-03102 3.0 / R1 8 50 4
SCV-04022 4.0 / R0.2 10 50 4
SCV-04032 4.0 / R0.3 10 50 4
SCV-04052 4.0 / R0.5 10 50 4
SCV-04102 4.0 / R1 10 50 4
SCV-05022 5.0 / R0.2 13 50 6
SCV-05032 5.0 / R0.3 13 50 6
SCV-05052 5.0 / R0.5 13 50 6
SCV-05102 5.0 / R1 13 50 6
SCV-06022 6.0 / R0.2 15 50 6
SCV-06032 6.0 / R0.3 15 50 6
SCV-06052 6.0 / R0.5 15 50 6
SCV-06102 6.0 / R1 15 50 6
SCV-06152 6.0 / R1.5 15 50 6
SCV-06202 6.0 / R2 15 50 6
SCV-08032 8.0 / R0.3 20 60 8
SCV-08052 8.0 / R0.5 20 60 8
SCV-08102 8.0 / R1 20 60 8
SCV-08152 8.0 / R1.5 20 60 8
SCV-08202 8.0 / R2 20 60 8
SCV-08302 8.0 / R3 20 60 8
SCV-10032 10.0 / R0.3 25 75 10
SCV-10052 10.0 / R0.5 25 75 10
SCV-10102 10.0 / R1 25 75 10
SCV-10152 10.0 / R1.5 25 75 10
SCV-10202 10.0 / R2 25 75 10
SCV-10302 10.0 / R3 25 75 10
SCV-12032 12.0 / R0.3 30 75 12
SCV-12052 12.0 / R0.5 30 75 12
SCV-12102 12.0 / R1 30 75 12
SCV-12152 12.0 / R1.5 30 75 12
SCV-12202 12.0 / R2 30 75 12
SCV-12302 12.0 / R3 30 75 12
TOP