SCV75/100-2T

Carbide End Mill
SCV75/100-2T
SCV75/100-2T

Corner Radius End Mills (Long Shank)

  • SMG
  • 0.4
  • 35
  • 2
  • HRC55
  • R
  • AlTiN X
  • P
  • M
  • K
  • S
  • H1
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Shank Diameter
D1 L1 L2 D2
SCV75-06032 6.0 / R0.3 15 75 6
SCV75-06052 6.0 / R0.5 15 75 6
SCV100-06052 6.0 / R0.5 15 100 6
SCV75-06102 6.0 / R1 15 75 6
SCV75-06152 6.0 / R1.5 15 75 6
SCV75-08032 8.0 / R0.3 20 75 8
SCV75-08052 8.0 / R0.5 20 75 8
SCV75-08102 8.0 / R1 20 75 8
SCV75-08152 8.0 / R1.5 20 75 8
SCV75-08202 8.0 / R2 20 75 8
SCV100-10052 10.0 / R0.5 25 100 10
SCV100-10102 10.0 / R1 25 100 10
SCV100-10152 10.0 / R1.5 25 100 10
SCV100-10202 10.0 / R2 25 75 10
SCV100-10302 10.0 / R3 25 100 10
SCV100-12052 12.0 / R0.5 30 100 12
SCV100-12102 12.0 / R1 30 100 12
SCV100-12152 12.0 / R1.5 30 100 12
SCV100-12202 12.0 / R2 30 100 12
SCV100-12302 12.0 / R3 30 100 12
TOP