SCW75/100-4T

Carbide End Mill
SCW75/100-4T
SCW75/100-4T

Corner Radius End Mills (Long Shank)

  • SMG
  • 0.4
  • 35
  • 4
  • HRC55
  • R
  • AlTiN X
  • P
  • M
  • K
  • S
  • H1
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Shank Diameter
D1 L1 L2 D2
SCW75-06034 6.0 / R0.3 15 75 6
SCW75-06054 6.0 / R0.5 15 75 6
SCW100-06054 6.0 / R0.5 15 100 6
SCW75-06104 6.0 / R1 15 75 6
SCW100-06104 6.0 / R1 15 100 6
SCW75-06154 6.0 / R1.5 15 75 6
SCW75-06204 6.0 / R2 15 75 6
SCW75-08034 8.0 / R0.3 20 75 8
SCW75-08054 8.0 / R0.5 20 75 8
SCW100-08054 8.0 / R0.5 20 100 8
SCW75-08104 8.0 / R1 20 75 8
SCW100-08104 8.0 / R1 20 100 8
SCW75-08154 8.0 / R1.5 20 75 8
SCW75-08204 8.0 / R2 20 75 8
SCW100-10054 10.0 / R0.5 25 100 10
SCW100-10104 10.0 / R1 25 100 10
SCW100-10154 10.0 / R1.5 25 100 10
SCW100-10204 10.0 / R2 25 100 10
SCW100-10304 10.0 / R3 25 100 10
SCW100-12054 12.0 / R0.5 30 100 12
SCW100-12104 12.0 / R1 30 100 12
SCW100-12154 12.0 / R1.5 30 100 12
SCW100-12204 12.0 / R2 30 100 12
SCW100-12304 12.0 / R3 30 100 12
TOP