SKB-2T

Carbide End Mill
SKB-2T
SKB-2T

Ball Nose End Mills (Long Neck)

  • SMG
  • 0.4
  • 30
  • 2
  • HRC55
  • long neck-R
  • AlTiN X
  • P
  • M
  • K
  • S
  • H1
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Effective Length Shank Diameter
D1 L1 L2 L3 D2
SKB-03012 0.3 / 0.15R 0.4 50 1 4
SKB-03022 0.3 / 0.15R 0.4 50 2 4
SKB-04012 0.4 / 0.2R 0.6 50 1 4
SKB-04022 0.4 / 0.2R 0.6 50 2 4
SKB-04032 0.2 / 0.2R 0.6 50 3 4
SKB-04042 0.2 / 0.2R 0.6 50 4 4
SKB-04052 0.2 / 0.2R 0.6 50 5 4
SKB-05022 0.5 / 0.25R 0.7 50 2 4
SKB-05042 0.5 / 0.25R 0.7 50 4 4
SKB-05062 0.5 / 0.25R 0.7 50 6 4
SKB-05082 0.5 / 0.25R 0.7 50 8 4
SKB-06022 0.6 / 0.3R 0.9 50 2 4
SKB-06042 0.6 / 0.3R 0.9 50 4 4
SBN-06062 0.6 / 0.3R 0.9 50 6 4
SKB-06082 0.6 / 0.3R 0.9 50 8 4
SKB-08042 0.8 / 0.4R 1.2 50 4 4
SKB-08062 0.8 / 0.4R 1.2 50 6 4
SKB-08082 0.8 / 0.4R 1.2 50 8 4
SKB-10042 1.0 / 0.5R 1.5 50 4 4
SKB-10062 1.0 / 0.5R 0.4 50 6 4
SKB-10082 1.0 / 0.5R 1.5 50 8 4
SKB-10102 1.0 / 0.5R 1.5 50 10 4
SKB-10122 1.0 / 0.5R 1.5 50 12 4
SKB-10162 1.0 / 0.5R 0.4 50 16 4
SKB-12062 1.2 / 0.6R 1.8 50 6 4
SKB-12082 1.2 / 0.6R 1.8 50 8 4
SKB-12102 1.2 / 0.6R 1.8 50 10 4
SKB-12122 1.2 / 0.6R 1.8 50 12 4
SKB-14062 1.4 / 0.7R 2.1 50 6 4
SKB-14082 1.4 / 0.7R 2.1 50 8 4
SKB-14102 1.4 / 0.7R 2.1 50 10 4
SKB-14122 1.4 / 0.7R 2.1 50 12 4
SKB-14162 1.4 / 0.7R 2.1 50 16 4
SKB-15042 1.5 / 0.75R 2.3 50 4 4
SKB-15062 1.5 / 0.75R 2.3 50 6 4
SKB-15082 1.5 / 0.75R 2.3 50 8 4
SKB-15102 1.5 / 0.75R 2.3 50 10 4
SKB-15122 1.5 / 0.75R 2.3 50 12 4
SKB-15142 1.5 / 0.75R 2.3 50 14 4
SKB-15162 1.5 / 0.75R 2.3 50 16 4
SKB-15202 1.5 / 0.75R 2.3 60 20 4
SKB-16082 1.6 / 0.8R 2.4 50 8 4
SKB-16102 1.6 / 0.8R 2.4 50 10 4
SKB-16122 1.6 / 0.8R 2.4 50 12 4
SKB-16162 1.6 / 0.8R 2.4 50 16 4
SKB-16202 1.6 / 0.8R 2.4 60 20 4
SKB-18082 1.8 / 0.9R 2.7 50 8 4
SKB-18122 1.8 / 0.9R 2.7 50 12 4
SKB-18162 1.8 / 0.9R 2.7 50 16 4
SKB-18202 1.8 / 0.9R 2.7 60 20 4
SKB-20062 2.0 / 1R 3.0 50 6 4
SKB-20082 2.0 / 1R 3.0 50 8 4
SKB-20102 2.0 / 1R 3.0 50 10 4
SKB-20122 2.0 / 1R 3.0 50 12 4
SKB-20142 2.0 / 1R 3.0 50 14 4
SKB-20162 2.0 / 1R 3.0 50 16 4
SKB-20202 2.0 / 1R 3.0 60 20 4
SKB-25082 2.5 / 1.25R 4.5 50 8 4
SKB-25102 2.5 / 1.25R 4.5 50 10 4
SKB-25122 2.5 / 1.25R 4.5 50 12 4
SKB-25162 2.5 / 1.25R 4.5 50 16 4
SKB-30082 3.0 / 1.5R 4.5 50 8 4
SKB-30102 3.0 / 1.5R 4.5 50 10 4
SKB-30122 3.0 / 1.5R 4.5 50 12 4
SKB-30162 3.0 / 1.5R 4.5 50 16 4
SKB-30202 3.0 / 1.5R 4.5 60 20 4
TOP