UB-2T

Carbide End Mill
UB-2T
UB-2T

Ball Nose End Mills

  • UMG
  • 0.2
  • 30
  • 2
  • HRC65
  • ball nose
  • AlTrN
  • P3-4
  • H
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Shank Diameter
D1 L1 L2 D2
UB-0102 1.0 / 0.5R 2 50 4
UB-0152 1.5 / 0.75R 3 50 4
UB-0202 2.0 / 1R 4 50 4
UB-0252 2.5 / 1.25R 5 50 4
UB-0302 3.0 / 1.5R 6 50 4
UB-0402 4.0 / 2R 8 50 4
UB6D-0202 2.0 / 1R 4 50 6
UB6D-0302 3.0 / 1.5R 6 50 6
UB6D-0402 4.0 / 2R 8 50 6
UB-0502 5.0 / 2.5R 10 50 6
UB-0602 6.0 / 3R 12 50 6
UB-0802 8.0 / 4R 16 60 8
UB-1002 10.0 / 5R 20 75 10
UB-1202 12.0 / 6R 24 75 12
UB-1402 14.0 / 7R 28 100 16
UB-1602 16.0 / 8R 32 100 16
UB-2002 20.0 / 10R 40 100 20
TOP