UCV75/100-2T

Carbide End Mill
UCV75/100-2T
UCV75/100-2T

Corner Radius End Mills (Long Shank)

  • UMG
  • 0.2
  • 35
  • 2
  • HRC65
  • R
  • AlTrN
  • P3-4
  • H
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Shank Diameter
D1 L1 L2 D2
UCV75-06032 6.0 / R0.3 15 75 6
UCV75-06052 6.0 / R0.5 15 75 6
UCV75-06102 6.0 / R1 15 75 6
UCV75-06152 6.0 / R1.5 15 75 6
UCV75-08052 8.0 / R0.5 20 75 8
UCV75-08102 8.0 / R1 20 75 8
UCV75-08152 8.0 / R1.5 20 75 8
UCV75-08202 8.0 / R2 20 75 8
UCV100-10052 10.0 / R0.5 25 100 10
UCV100-10102 10.0 / R1 25 100 10
UCV100-10152 10.0 / R1.5 25 100 10
UCV100-10202 10.0 / R2 25 75 10
UCV100-12052 12.0 / R0.5 30 100 12
UCV100-12102 12.0 / R1 30 100 12
UCV100-12152 12.0 / R1.5 30 100 12
UCV100-12202 12.0 / R2 30 100 12
UCV100-12302 12.0 / R3 30 100 12
TOP