UCW-4T

Carbide End Mill
UCW-4T
UCW-4T

Corner Radius End Mills

  • UMG
  • 0.2
  • 35
  • 4
  • HRC65
  • R
  • AlTrN
  • P3-4
  • H
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Shank Diameter
D1 L1 L2 D2
UCW-01024 1.0 / R0.2 3 50 4
UCW-015024 1.5 / R0.2 4 50 4
UCW-015034 1.5 / R0.3 4 50 4
UCW-015054 1.5 / R0.5 4 50 4
UCW-02024 2.0 / R0.2 6 50 4
UCW-02034 2.0 / R0.3 6 50 4
UCW-02054 2.0 / R0.5 6 50 4
UCW-025024 2.5 / R0.2 7 50 4
UCW-025034 2.5 / R0.3 7 50 4
UCW-025054 2.5 / R0.5 7 50 4
UCW-03024 3.0 / R0.2 8 50 4
UCW-03034 3.0 / R0.3 8 50 4
UCW-03054 3.0 / R0.5 8 50 4
UCW-03104 3.0 / R1 8 50 4
UCW-04024 4.0 / R0.2 10 50 4
UCW-04034 4.0 / R0.3 10 50 4
UCW-04054 4.0 / R0.5 10 50 4
UCW-04104 4.0 / R1 10 50 4
UCW-05024 5.0 / R0.2 13 50 6
UCW-05034 5.0 / R0.3 13 50 6
UCW-05054 5.0 / R0.5 13 50 6
UCW-05104 5.0 / R1 13 50 6
UCW-06024 6.0 / R0.2 15 50 6
UCW-06034 6.0 / R0.3 15 50 6
UCW-06054 6.0 / R0.5 15 50 6
UCW-06104 6.0 / R1 15 50 6
UCW-06154 6.0 / R1.5 15 50 6
UCW-06204 6.0 / R2 15 50 6
UCW-08034 8.0 / R0.3 20 60 8
UCW-08054 8.0 / R0.5 20 60 8
UCW-08104 8.0 / R1 20 60 8
UCW-08154 8.0 / R1.5 20 60 8
UCW-08204 8.0 / R2 20 60 8
UCW-08304 8.0 / R3 20 60 8
UCW-10034 10.0 / R0.3 25 75 10
UCW-10054 10.0 / R0.5 25 75 10
UCW-10104 10.0 / R1 25 75 10
UCW-10154 10.0 / R1.5 25 75 10
UCW-10204 10.0 / R2 25 75 10
UCW-10304 10.0 / R3 25 75 10
UCW-12034 12.0 / R0.3 30 75 12
UCW-12054 12.0 / R0.5 30 75 12
UCW-12104 12.0 / R1 30 75 12
UCW-12154 12.0 / R1.5 30 75 12
UCW-12204 12.0 / R2 30 75 12
UCW-12304 12.0 / R3 30 75 12
TOP