MDC140-2T

Carbide Drill
MDC140-2T
MDC140-2T

Internal Coolant Hole Drills

  • MG
  • 0.6
  • 30
  • 2
  • coolant
  • drills 140
  • DIN 6537L
  • P1-4
  • M
  • K1-2
  • N1-4
  • H1
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Effective Length Shank Diameter Shank Length
D1 L1 L2 L3 D2 L4
MDC140-0402 4.0 36 74 29 6 36
MDC140-0422 4.2 36 74 29 6 36
MDC140-0452 4.5 36 74 29 6 36
MDC140-0462 4.6 36 74 29 6 36
MDC140-0472 4.7 36 74 29 6 36
MDC140-0482 4.8 44 82 35 6 36
MDC140-0502 5.0 44 82 35 6 36
MDC140-0512 5.1 44 82 35 6 36
MDC140-0522 5.2 44 82 35 6 36
MDC140-0532 5.3 44 82 35 6 36
MDC140-0552 5.5 44 82 35 6 36
MDC140-0562 5.6 44 82 35 6 36
MDC140-0572 5.7 44 82 35 6 36
MDC140-0582 5.8 44 82 35 6 36
MDC140-0592 5.9 44 82 35 6 36
MDC140-0602 6.0 44 82 35 6 36
MDC140-0632 6.0 53 91 43 8 36
MDC140-0642 6.4 53 91 43 8 36
MDC140-0652 6.5 53 91 43 8 36
MDC140-0672 6.7 53 91 43 8 36
MDC140-0682 6.8 53 91 43 8 36
MDC140-0692 6.9 53 91 43 8 36
MDC140-0702 7.0 53 91 43 8 36
MDC140-0722 7.2 53 91 43 8 36
MDC140-0742 7.4 53 91 43 8 36
MDC140-0752 7.5 53 91 43 8 36
MDC140-0762 7.6 53 91 43 8 36
MDC140-0782 7.8 53 91 43 8 36
MDC140-0792 7.9 53 91 43 8 36
MDC140-0802 8.0 53 91 43 8 36
MDC140-0832 8.3 61 103 49 10 40
MDC140-0852 8.5 61 103 49 10 40
MDC140-0872 8.7 61 103 49 10 40
MDC140-0882 8.8 61 103 49 10 40
MDC140-0892 8.9 61 103 49 10 40
MDC140-0902 9.0 61 103 49 10 40
MDC140-0912 9.1 61 103 49 10 40
MDC140-0922 9.2 61 103 49 10 40
MDC140-0932 9.3 61 103 49 10 40
MDC140-0952 9.5 61 103 49 10 40
MDC140-0982 9.8 61 103 49 10 40
MDC140-0992 9.9 61 103 49 10 40
MDC140-1002 10.0 61 103 49 10 40
MDC140-1022 10.2 71 118 56 12 45
MDC140-1052 10.5 71 118 56 12 45
MDC140-1082 10.8 71 118 56 12 45
MDC140-1102 11.0 71 118 56 12 45
MDC140-1152 11.5 71 118 56 12 45
MDC140-1202 12.0 71 118 56 12 45
TOP