MDS-2T

Carbide Drill
MDS-2T
MDS-2T

Straight Shank Drills

  • MG
  • 0.6
  • 30
  • 2
  • drills 120
  • DIN 338
  • P1-4
  • M
  • K1-2
  • N1-4
  • H1
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Shank Diameter
D1 L1 L2 D2
MDS-0302 3.0 33 61 3.0
MDS-0312 3.1 36 65 3.1
MDS-0322 3.2 36 65 3.2
MDS-0332 3.3 36 65 3.3
MDS-0342 3.4 39 70 3.4
MDS-0352 3.5 39 70 3.5
MDS-0362 3.6 39 70 3.6
MDS-0372 3.7 39 70 3.7
MDS-0382 3.8 43 75 3.8
MDS-0392 3.9 43 75 3.9
MDS-0402 4.0 43 75 4.0
MDS-0412 4.1 43 75 4.1
MDS-0422 4.2 43 75 4.2
MDS-0432 4.3 47 80 4.3
MDS-0442 4.4 47 80 4.4
MDS-0452 4.5 47 80 4.5
MDS-0462 4.6 47 80 4.6
MDS-0472 4.7 47 80 4.7
MDS-0482 4.8 52 86 4.8
MDS-0492 4.9 52 86 4.9
MDS-0502 5.0 52 86 5.0
MDS-0512 5.1 52 86 5.1
MDS-0522 5.2 52 86 5.2
MDS-0532 5.3 52 86 5.3
MDS-0542 5.4 57 93 5.4
MDS-0552 5.5 57 93 5.5
MDS-0562 5.6 57 93 5.6
MDS-0572 5.7 57 93 5.7
MDS-0582 5.8 57 93 5.8
MDS-0592 5.9 57 93 5.9
MDS-0602 6.0 57 93 6.0
MDS-0612 6.1 63 101 6.1
MDS-0622 6.2 63 101 6.2
MDS-0632 6.3 63 101 6.3
MDS-0642 6.4 63 101 6.4
MDS-0652 6.5 63 101 6.5
MDS-0662 6.6 63 101 6.6
MDS-0672 6.7 63 101 6.7
MDS-0682 6.8 69 109 6.8
MDS-0692 6.9 69 109 6.9
MDS-0702 7.0 69 109 7.0
MDS-0712 7.1 69 109 7.1
MDS-0722 7.2 69 109 7.2
MDS-0732 7.3 69 109 7.3
MDS-0742 7.4 69 109 7.4
MDS-0752 7.5 69 109 7.5
MDS-0762 7.6 75 117 7.6
MDS-0772 7.7 75 117 7.7
MDS-0782 7.8 75 117 7.8
MDS-0792 7.9 75 117 7.9
MDS-0802 8.0 75 117 8.0
MDS-0812 8.1 75 117 8.1
MDS-0822 8.2 75 117 8.2
MDS-0832 8.3 75 117 8.3
MDS-0842 8.4 75 117 8.4
MDS-0852 8.5 75 117 8.5
MDS-0862 8.6 81 125 8.6
MDS-0872 8.7 81 125 8.7
MDS-0882 8.8 81 125 8.8
MDS-0892 8.9 81 125 8.9
MDS-0902 9.0 81 125 9.0
MDS-0912 9.1 81 125 9.1
MDS-0922 9.2 81 125 9.2
MDS-0932 9.3 81 125 9.3
MDS-0942 9.4 81 125 9.4
MDS-0952 9.5 81 125 9.5
MDS-0962 9.6 87 133 9.6
MDS-0972 9.7 87 133 9.7
MDS-0982 9.8 87 133 9.8
MDS-0992 9.9 87 133 9.9
MDS-1002 10.0 87 133 10.0
MDS-1022 10.2 87 133 10.2
MDS-1052 10.5 87 133 10.5
MDS-1102 11.0 94 142 11.0
MDS-1152 11.5 94 142 11.5
MDS-1202 12.0 101 151 12.0
TOP