MMR-6T

Carbide Reamer
MMR-6T
MMR-6T

Machine Reamers

  • MG
  • 0.6
  • 6
  • P1-4
  • M
  • K
  • N1-4
  • S
  • H1
Type No. Diameter Flute Length O.A.L Shank Diameter
D1 L1 L2 D2
MMR-0206 2.0 11 49 3.0
MMR-0256 2.5 14 57 3.0
MMR-0306 3.0 15 61 3.0
MMR-0356 3.5 18 70 3.5
MMR-0406 4.0 19 75 4.0
MMR-0456 4.5 21 80 4.5
MMR-0506 5.0 23 86 3.0
MMR-0556 5.5 26 93 5.5
MMR-0606 6.0 26 93 6.0
MMR-0656 6.5 28 101 6.5
MMR-0706 7.0 31 109 7.0
MMR-0756 7.5 31 109 7.5
MMR-0806 8.0 33 117 8.0
MMR-0856 8.5 33 117 8.5
MMR-0906 9.0 36 125 9.0
MMR-0956 9.5 36 125 9.5
MMR-1006 10.0 38 133 10.0
MMR-1056 10.5 38 133 10.5
MMR-1106 11.0 41 142 11.0
MMR-1156 11.5 41 142 11.5
MMR-1206 12.0 44 151 12.0
TOP